Продажа металлопроката
Наименование металлопроката | Количество, кг | Цена за 1 кг |
Арматура 10-А-I (А240), ГОСТ 5781-82 | 43,210 | по запросу |
Арматура 12-А-I (А240), ГОСТ 5781-82 | 10,380 | по запросу |
Арматура 12-А-III (А400), ГОСТ 5781-82 | 41,520 | по запросу |
Арматура 12-А500С, ГОСТ Р 52544-2006 | 83,040 | по запросу |
Арматура 14-А-I (А240), ГОСТ 5781-82 | 1 045,620 | по запросу |
Арматура 14-А-III (А400), ГОСТ 5781-82 | 218,160 | по запросу |
Арматура 14-А500С, ГОСТ Р 52544-2006 | 71,420 | по запросу |
Арматура 16-А500С, ГОСТ Р 52544-2006 | 2 725,000 | по запросу |
Арматура 20-А500С, ГОСТ Р 52544-2006 | 57,700 | по запросу |
Арматура 22-А-III (А400), ГОСТ 5781-82 | 11,000 | по запросу |
Арматура 25-А-III (А400), ГОСТ 5781-82 | 383,890 | по запросу |
Арматура 25-А500С, ГОСТ Р 52544-2006 | 318,200 | по запросу |
Арматура 6-В500С, ГОСТ Р 52544-2006 | 1 162,837 | по запросу |
Двутавр 35К1, СТО АСЧМ 20-93, С345-3 | 1 696,726 | по запросу |
Двутавр 40К4, СТО АСЧМ 20-93, С255 | 2 782,800 | по запросу |
Двутавр 14Б1, ГОСТ 26020-83, С255 | 1 008,000 | по запросу |
Двутавр 14Б1, ГОСТ 26020-83, С345-3 | 126,000 | по запросу |
Двутавр 16Б1, ГОСТ 26020-83, С345-3 | 152,400 | по запросу |
Двутавр 16Б1, СТО АСЧМ 20-93, С345-3 | 446,850 | по запросу |
Двутавр 16Б2, СТО АСЧМ 20-93, С255 | 379,200 | по запросу |
Двутавр 18Б1, СТО АСЧМ 20-93, С255 | 369,800 | по запросу |
Двутавр 25Б1, СТО АСЧМ 20-93, С345-3 | 616,800 | по запросу |
Двутавр 25Б2, СТО АСЧМ 20-93, С345-3 | 710,400 | по запросу |
Двутавр 40Б1, СТО АСЧМ 20-93, С255 | 679,200 | по запросу |
Двутавр 40Б1, СТО АСЧМ 20-93, С345-3 | 679,200 | по запросу |
Двутавр 40Б2, СТО АСЧМ 20-93, С255 | 792,000 | по запросу |
Двутавр 45Б2, СТО АСЧМ 20-93, С345-3 | 912,000 | по запросу |
Двутавр 50Б3, СТО АСЧМ 20-93, С345-3 | 1 076,400 | по запросу |
Двутавр 60Б2, СТО АСЧМ 20-93, С345-3 | 1 266,000 | по запросу |
Двутавр 70Б1, СТО АСЧМ 20-93, С345-3 | 1 551,600 | по запросу |
Двутавр 60Ш2, СТО АСЧМ 20-93, С255 | 4 096,800 | по запросу |
Двутавр 60Ш4, СТО АСЧМ 20-93, С345-3 | 5 414,400 | по запросу |
Двутавр 70Ш1, СТО АСЧМ 20-93, С345-3 | 1 992,000 | по запросу |
Двутавр 16, ГОСТ 8239-89, С255 | 3 052,800 | по запросу |
Двутавр 18, ГОСТ 8239-89, С345-3 | 1 545,600 | по запросу |
Двутавр 20, ГОСТ 8239-89, С255 | 504,000 | по запросу |
Двутавр сварной 590х300х20х20, С255 | 2 275,000 | по запросу |
Двутавр сварной 700х400х10х18, С255 | 5 466,000 | по запросу |
Квадрат 20, ГОСТ 2591-2006, С245 | 72,840 | по запросу |
Квадрат 200, ГОСТ 2591-2006, С245 | 383,000 | по запросу |
Квадрат 210, ГОСТ 2591-2006, С245 | 294,000 | по запросу |
Круг 10, С245 | 1 103,800 | по запросу |
Круг 12, ГОСТ 2590-2006, С255 | 85,280 | по запросу |
Круг 120, ГОСТ 2590-2006, С345-3 | 532,680 | по запросу |
Круг 120, ГОСТ 2590-2006, Ст.20Х | 435,000 | по запросу |
Круг 130, ГОСТ 2590-2006, С345-3 | 625,200 | по запросу |
Круг 14, ГОСТ 2590-2006, С255 | 193,940 | по запросу |
Круг 140, ГОСТ 2590-2006, С255 | 100,000 | по запросу |
Круг 16, ГОСТ 2590-2006, AISI 304 | 1,012 | по запросу |
Круг 16, ГОСТ 2590-2006, Ст.40Х | 607,400 | по запросу |
Круг 200, ГОСТ 2590-2006, Ст.10ХСНД-12 спец. тр. | 2 557,150 | по запросу |
Круг 22, ГОСТ 2590-2006, С255 | 638,090 | по запросу |
Круг 24, ГОСТ 2590-2006, С255 | 83,440 | по запросу |
Круг 24, ГОСТ 2590-2006, Ст.20ХГНР | 36,000 | по запросу |
Круг 24, ГОСТ 2590-2006, Ст.20ХН3А | 715,000 | по запросу |
Круг 25, ГОСТ 2590-2006, С345-3 | 180,000 | по запросу |
Круг 25, ГОСТ 2590-2006, Ст.20ХГНР | 3 010,000 | по запросу |
Круг 260, ГОСТ 2590-2006, Ст.35 | 205,000 | по запросу |
Круг 270, СЧ25 | 157,220 | по запросу |
Круг 28, ГОСТ 2590-2006, С245 | 2 827,600 | по запросу |
Круг 28, ГОСТ 2590-2006, Ст.20 | 3 590,000 | по запросу |
Круг 300, ГОСТ 2590-2006, Ст.45 | 138,650 | по запросу |
Круг 36, ГОСТ 2590-2006, Ст.20 | 2 486,000 | по запросу |
Круг 40, ГОСТ 2590-2006, С245 | 129,000 | по запросу |
Круг 40, ГОСТ 2590-2006, Ст.У8 | 198,660 | по запросу |
Круг 42, ГОСТ 2590-2006, Ст.20 | 267,800 | по запросу |
Круг 45 ГОСТ 2590-2006, Ст.Х12М | 56,780 | по запросу |
Круг 45, ГОСТ 2590-2006, С255 | 301,000 | по запросу |
Круг 45, ГОСТ 2590-2006, Ст.20 | 34,000 | по запросу |
Круг 50, ГОСТ 2590-2006, С255 | 700,000 | по запросу |
Круг 50, ГОСТ 2590-2006, С345-3 | 296,387 | по запросу |
Круг 50, ГОСТ 2590-2006, Ст.40Х | 92,520 | по запросу |
Круг 50, ГОСТ 2590-2006, Ст.Х12МФ | 75,920 | по запросу |
Круг 60 ГОСТ 2590-2006, Ст.Х12М | 124,260 | по запросу |
Круг 60, ГОСТ 2590-2006, С345-4 | 197,000 | по запросу |
Круг 60, ГОСТ 2590-2006, Ст.У10 | 0,279 | по запросу |
Круг 70, ГОСТ 2590-2006, Ст.Х12МФ | 196,970 | по запросу |
Круг 8, ГОСТ 2590-2006, Ст.40Х | 330,000 | по запросу |
Круг 80, ГОСТ 2590-2006, Ст.38Х2Н2МА | 437,000 | по запросу |
Лист 2 алюмин, ГОСТ 19903-74 | 169,000 | по запросу |
Лист 1, ГОСТ 19904-90, Ст.08сп | 24,540 | по запросу |
Лист 22, С245 | 1 090,000 | по запросу |
Лист 25, ГОСТ 19903-74, С255 | 1 766,250 | по запросу |
Лист 25, ГОСТ 19903-74, Ст.10ХСНД-12 спец. тр. | 4 905,000 | по запросу |
Лист 28, ГОСТ 19903-74, С345-3 | 5 275,200 | по запросу |
Лист 3, ГОСТ 19903-74, С255 | 211,950 | по запросу |
Лист 32, ГОСТ 19903-74, С255 | 1 809,000 | по запросу |
Лист 36, ГОСТ 19903-74, С255 | 6 581,740 | по запросу |
Лист 36, ГОСТ 19903-74, С345-3 | 4 521,600 | по запросу |
Лист 36, ГОСТ 19903-74, С345-3 Z35 | 2 543,400 | по запросу |
Лист 50, ГОСТ 19903-74, С255 | 3 925,500 | по запросу |
Лист 55, ГОСТ 19903-74, С255 | 518,000 | по запросу |
Лист 55, ГОСТ 19903-74, С345-3 Z35 | 3 820,990 | по запросу |
Лист 60, ГОСТ 19903-74, С255 | 4 239,000 | по запросу |
Лист 60, ГОСТ 19903-74, С345-3 | 4 239,000 | по запросу |
Лист 70, ГОСТ 19903-74, Ст.45 | 2 600,000 | по запросу |
Лист 80, ГОСТ 19903-74, С345-3 | 2 826,000 | по запросу |
Лист 0.7 ОЦ RAL1015/ОЦ, ГОСТ 19903-74, С245 | 136,000 | по запросу |
Лист 0.6, ГОСТ 19903-74, Ст.08Х18Н10Т | 36,000 | по запросу |
Лист 3, AISI 304 | 73,590 | по запросу |
Лист 0.5 ОЦ, ГОСТ 19903-74, С245 | 48,000 | по запросу |
Лист 0.7 ОЦ, ГОСТ 19903-74, С245 | 14,000 | по запросу |
Лист ПВ406, ТУ 36.26.11-5-89, С245 | 909,630 | по запросу |
Профнастил Н60-845-0.8 RAL6005/1015, ГОСТ 24045-94, С245 | 966,000 | по запросу |
Профнастил Н60-845-0.9, ГОСТ 24045-94, С245 | 244,000 | по запросу |
Профнастил НС35-1000-0.7, ГОСТ 24045-94, С245 | 8 136,000 | по запросу |
Профнастил НС35-1000-0.8 RAL1015/1015, ГОСТ 24045-94, С245 | 385,000 | по запросу |
Профнастил НС44-1000-0.8 RAL6005/1015, ГОСТ 24045-94, С245 | 266,000 | по запросу |
Профнастил С44-1000-0.7 RAL6005/ОЦ, ГОСТ 24045-94, С245 | 57,800 | по запросу |
Лист 10 чечев, ГОСТ 8568-77, С245 | 2 988,000 | по запросу |
Лист 10 чечев, ГОСТ 8568-77, С345-3 | 2 745,000 | по запросу |
Лист 8 ромб, ГОСТ 8568-77, С345-3 | 954,030 | по запросу |
Поковка д175 Группа IV КП 345, ГОСТ 8479-70*, Ст.45Х | 825,000 | по запросу |
Поковка д430 | 2 426,000 | по запросу |
Полоса 12х60, ГОСТ 103-2006, С255 | 1 291,880 | по запросу |
Полоса 6х40, ГОСТ 103-76, С245 | 113,000 | по запросу |
Рельс КР100, ГОСТ 4121-96, Ст.63 | 1 840,000 | по запросу |
Сетка рабица 55-3, ГОСТ 5336-80 | 14,520 | по запросу |
Труба д102х10, ГОСТ 8732-78, Ст.20 | 120,000 | по запросу |
Труба д102х3, ГОСТ 10704-91, С255 | 87,840 | по запросу |
Труба д102х4, ГОСТ 10704-91, С255 | 580,200 | по запросу |
Труба д102х5, ГОСТ 10704-91, 09Г2С | 138,740 | по запросу |
Труба д102х5, ГОСТ 10704-91, С345-3 | 416,220 | по запросу |
Труба д102х5, ГОСТ 10704-91, Ст.20 | 730,650 | по запросу |
Труба д102х5, ГОСТ 8732-78, С345-1 | 106,000 | по запросу |
Труба д108х4.5, ГОСТ 10704-91, Ст.20 | 229,800 | по запросу |
Труба д108х5, Ст.12Х18Н10Т | 54,000 | по запросу |
Труба д114х10, ГОСТ 8732-78, Ст.12Х18Н10Т | 139,000 | по запросу |
Труба д114х10, ГОСТ 8732-78, Ст.20 | 69,000 | по запросу |
Труба д114х4, ГОСТ 10704-91, Ст.20 | 641,500 | по запросу |
Труба д114х5, ГОСТ 10704-91, С345-3 | 312,880 | по запросу |
Труба д114х5, ГОСТ 10704-91, Ст.20 | 317,000 | по запросу |
Труба д121х6, ГОСТ 10704-91, Ст.20 | 3 760,400 | по запросу |
Труба д127х4, ГОСТ 10704-91, Ст.20 | 833,280 | по запросу |
Труба д127х6, ГОСТ 8732-78, 09Г2С | 196,550 | по запросу |
Труба д133х5, ГОСТ 10704-91, Ст.20 | 1 498,000 | по запросу |
Труба д140х5, ГОСТ 10704-91, Ст.20 | 2 626,000 | по запросу |
Труба д146х6, ГОСТ 8732-78, С345-1 | 194,000 | по запросу |
Труба д159х12, ГОСТ 8732-78, С345-3 | 674,000 | по запросу |
Труба д159х5, ГОСТ 10704-91, С345-3 | 385,280 | по запросу |
Труба д159х7, ГОСТ 10704-91, Ст.20 | 286,000 | по запросу |
Труба д159х8, ГОСТ 10704-91, Ст.10 | 132,000 | по запросу |
Труба д168х16, ГОСТ 8732-78, Ст.20 | 230,000 | по запросу |
Труба д168х6, ГОСТ 10704-91, Ст.20 | 130,000 | по запросу |
Труба д168х6, ГОСТ 8732-78, С345-1 | 1 303,520 | по запросу |
Труба д168х8, ГОСТ 10704-91, 09Г2С | 366,210 | по запросу |
Труба д168х8, ГОСТ 8732-78, С345-3 | 338,750 | по запросу |
Труба д219х10, ГОСТ 8732-78, С345-1 | 396,000 | по запросу |
Труба д219х5, ГОСТ 10705-80, Ст.20 | 150,000 | по запросу |
Труба д219х6, ГОСТ 8732-78, С345-1 | 1 599,000 | по запросу |
Труба д219х6, ГОСТ 8732-78, С345-3 | 6 448,000 | по запросу |
Труба д219х8, ГОСТ 8732-78, С345-3 | 905,440 | по запросу |
Труба д22х3.5, Ст.12Х18Н10Т | 35,600 | по запросу |
Труба д245х8, ГОСТ 8732-78, С345-3 | 1 607,000 | по запросу |
Труба д273х12, ГОСТ 8732-78, С345-1 | 6 593,000 | по запросу |
Труба д273х6, ГОСТ 10704-91, С255 | 474,000 | по запросу |
Труба д273х7, ГОСТ 10705-80, Ст.20 | 533,500 | по запросу |
Труба д273х9, ГОСТ 10704-91, 09Г2С | 2 038,920 | по запросу |
Труба д325х14, DIN EN 10210-1/2, S460NLH | 6 293,000 | по запросу |
Труба д32х2, ГОСТ 9941-81, Ст.08Х18Н10Т | 26,660 | по запросу |
Труба д33.5х3.2 ОЦИН, ГОСТ 3262-75, Ст.10 | 14,100 | по запросу |
Труба д33.5х3.2, ГОСТ 3262-75, С255 | 14,340 | по запросу |
Труба д33.5х3.2, ГОСТ 3262-75, Ст.10 | 14,340 | по запросу |
Труба д377х10, ГОСТ 10704-91, С345-3 | 94 100,110 | по запросу |
Труба д377х12, ГОСТ 10704-91, С345-3 | 1 824,000 | по запросу |
Труба д377х12, ТУ 14-3Р-44-2001 Группа А, Ст.09Г2С | 2 818,340 | по запросу |
Труба д377х14, ГОСТ 8732-78, С345-1 | 1 434,000 | по запросу |
Труба д377х6, ГОСТ 10704-91, Ст.20 | 1 650,000 | по запросу |
Труба д377х7, ГОСТ 10704-91, С255 | 254,000 | по запросу |
Труба д377х7, ГОСТ 10704-91, С345-3 | 1 481,570 | по запросу |
Труба д38х8, ГОСТ 8734-75, Ст.20 | 35,000 | по запросу |
Труба д402х20, ГОСТ 8732-78, С255 | 8 973,000 | по запросу |
Труба д426х10, DIN EN 10210-1/2, S460NLH | 1 817,000 | по запросу |
Труба д426х16, ГОСТ 8732-78, С345-1 | 4 177,000 | по запросу |
Труба д426х6, ГОСТ 10704-91, С255 | 697,320 | по запросу |
Труба д48х3.5 ОЦИН, ГОСТ 3262-75, Ст.2пс | 30,200 | по запросу |
Труба д530х12, ГОСТ 10706-76, Ст.20 | 1 004,100 | по запросу |
Труба д530х20, ТУ 1381-020-00186654-2011, К60 | 3 036,000 | по запросу |
Труба д530х24, ТУ 1381-020-00186654-2011, К60 | 1 362,000 | по запросу |
Труба д57х3,5, ГОСТ 8732-78, С345-3 | 44,210 | по запросу |
Труба д60х5, ГОСТ 8732-78, С345-3 | 60,000 | по запросу |
Труба д76х4, ГОСТ 10704-91, Ст.10 | 639,000 | по запросу |
Труба д76х5, ГОСТ 10704-91, Ст.20 | 90,000 | по запросу |
Труба д820х10, ГОСТ 10706-91, Ст.17Г1С | 1 026,000 | по запросу |
Труба д89х4, ГОСТ 10704-91, С255 | 96,370 | по запросу |
Труба д89х4, ГОСТ 8732-78, С345-1 | 77,180 | по запросу |
Труба 100х100х3, ГОСТ 30245-2003, С255 | 1 720,160 | по запросу |
Труба 100х100х5, ГОСТ 30245-2003, С255 | 864,600 | по запросу |
Труба 100х50х5, ГОСТ 8645-68, Ст3пс | 125,760 | по запросу |
Труба 120х120х3, ГОСТ 30245-2003, С255 | 260,160 | по запросу |
Труба 120х120х4, ГОСТ 30245-2003, С255 | 276,580 | по запросу |
Труба 120х120х5, ГОСТ 30245-2003, С345-3 | 421,200 | по запросу |
Труба 120х120х6, ГОСТ 30245-2003, С345-3 | 1 245,000 | по запросу |
Труба 140х100х5, ГОСТ 30245-2003, С255 | 842,400 | по запросу |
Труба 140х100х6, ГОСТ 30245-2003, С345-3 | 249,000 | по запросу |
Труба 140х140х6, ГОСТ 30245-2003, С255 | 114,240 | по запросу |
Труба 140х140х8, ГОСТ 30245-2003, С345-3 | 317,680 | по запросу |
Труба 140х60х5, ГОСТ 30245-2003, С255 | 346,000 | по запросу |
Труба 150х100х8, ГОСТ 30245-2003, С255 | 324,240 | по запросу |
Труба 160х140х8, ГОСТ 30245-2003, С345-3 | 408,340 | по запросу |
Труба 160х160х4, ГОСТ 30245-2003, С255 | 462,480 | по запросу |
Труба 160х80х4, ГОСТ 30245-2003, С255 | 171,000 | по запросу |
Труба 180х100х6, ГОСТ 30245-2003, С345-3 | 294,240 | по запросу |
Труба 180х100х8, ГОСТ 30245-2003, С345-3 | 295,000 | по запросу |
Труба 180х140х4, ГОСТ 30245-2003, С255 | 693,990 | по запросу |
Труба 180х140х5, ГОСТ 30245-2003, С255 | 1 143,840 | по запросу |
Труба 180х140х7, ГОСТ 30245-2003, С345-3 | 387,720 | по запросу |
Труба 200х120х4, ГОСТ 30245-2003, С255 | 924,960 | по запросу |
Труба 200х120х5, ГОСТ 30245-2003, С255 | 4 289,400 | по запросу |
Труба 200х160х5, ГОСТ 30245-2003, С255 | 323,640 | по запросу |
Труба 200х160х6, ГОСТ 30245-2003, С255 | 384,600 | по запросу |
Труба 20х20х2, ГОСТ 8639-82, Ст.2сп | 7,680 | по запросу |
Труба 240х160х6, ГОСТ 30245-2003, С255 | 429,840 | по запросу |
Труба 250х250х6, ГОСТ 30245-2003, С255 | 543,000 | по запросу |
Труба 25х25х2, ГОСТ 8639-82, С245 | 8,640 | по запросу |
Труба 80х40х2, ГОСТ 8645-68, С245 | 738,000 | по запросу |
Труба 80х40х3, ГОСТ 30245-2003, С255 | 30,000 | по запросу |
Труба 80х40х4, ГОСТ 30245-2003, С255 | 281,820 | по запросу |
Труба 80х40х4, ГОСТ 30245-2003, Ст.10 | 40,000 | по запросу |
Уголок 75х50х6, ГОСТ 8510-86, С255 | 68,280 | по запросу |
Уголок 100х100х10, ГОСТ 8509-93, С345-3 | 906,000 | по запросу |
Уголок 110х110х7, ГОСТ 8509-93, С255 | 1 284,120 | по запросу |
Уголок 125х125х10, ГОСТ 8509-93, С345-3 | 466,600 | по запросу |
Уголок 125х125х12, ГОСТ 8509-93, С255 | 544,320 | по запросу |
Уголок 200х200х12, ГОСТ 8509-93, С255 | 443,640 | по запросу |
Уголок 200х200х12, ГОСТ 8509-93, С345-4 | 1 774,560 | по запросу |
Уголок 80х80х8, ГОСТ 8509-93, С345-3 | 474,200 | по запросу |
Уголок 90х90х8, ГОСТ 8509-93, С255 | 255,960 | по запросу |
Уголок 90х90х8, ГОСТ 8509-93, С345-3 | 393,480 | по запросу |
Швеллер 10П, ГОСТ 8240-97, С255 | 4 226,280 | по запросу |
Швеллер 10П, ГОСТ 8240-97, С345-3 | 103,800 | по запросу |
Швеллер 12П, ГОСТ 8240-97, С255 | 561,600 | по запросу |
Швеллер 12П, ГОСТ 8240-97, С345-3 | 374,400 | по запросу |
Швеллер 14П, ГОСТ 8240-97, С345-3 | 585,800 | по запросу |
Швеллер 14У, ГОСТ 8240-97, С255 | 147,600 | по запросу |
Швеллер 14У, ГОСТ 8240-97, С345-3 | 287,820 | по запросу |
Швеллер 24У, ГОСТ 8240-97, С255 | 61,000 | по запросу |
Швеллер 24У, ГОСТ 8240-97, С345-3 | 288,000 | по запросу |
Швеллер 8У, ГОСТ 8240-97, С345-3 | 84,600 | по запросу |
Швеллер гнутый 100х50х3, ГОСТ 8278-83, С255 | 53,640 | по запросу |
Швеллер гнутый 160х60х5, ГОСТ 8278-83, С255 | 616,800 | по запросу |
Швеллер гнутый 160х80х5, ГОСТ 8278-83, С255 | 280,000 | по запросу |
Швеллер гнутый 160х80х6, ГОСТ 8278-83, С255 | 648,510 | по запросу |
Швеллер гнутый 200х80х5, ГОСТ 8278-83, С255 | 960,000 | по запросу |
Швеллер гнутый 80х50х4, ГОСТ 8278-83, С255 | 426,720 | по запросу |
Шестигранник 28, ГОСТ 2879-2006, Ст.35 | 15,000 | по запросу |
Шестигранник 32, ГОСТ 2879-2006, С245 | 13,000 | по запросу |
Шестигранник 75, ГОСТ 2879-2006, Ст.20 | 215,000 | по запросу |
В случае заинтересованности в металлопрокате прошу обращаться в отдел материально-технического снабжения:
Контактное лицо: начальник ОМТС Авлияева Альбина Яхъяевна
Тел.: (8552) 91-12-13
Моб.: 8-965-628-14-19
Либо отправлять заявки на почту:
albina@abmetall.ru